AGOSTO DE 2011
RECEITA | VALOR |
FPM – FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 1.622.286,75 |
FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLIO | 24.020,94 |
ICMS DESONERAÇÃO | 1.079,42 |
ITR – IMPOSTOS TERRITORIAL RURAL | 25,62 |
ROYALTIES DA ANP | 2.436,28 |
IPI – IMPOSTOS SOBRE PROD. INDUSTRIALIZADOS | 877,02 |
RPM – ROYALTIES PETRÓLIO | 1.105,35 |
SIM – SIMPLES NACIONAL | 1.781,85 |
FUNDEB | 2.196.673,11 |
PAB FIXO (SAÚDE) | 92.128,75 |
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 79.500,00 |
SAÚDE BUCAL | 14.700,00 |
SAÚDE DA FAMÍLIA | 30.150,00 |
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. HOSPITALAR | 138.718,08 |
TOTAL | 4.205.483,17 |
MERENDA ESCOLAR E SALÁRIO EDUCAÇÃO
JANEIRO A AGOSTO/2011
RECEITA | VALOR |
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 683322,00 |
QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 629.599,24 |
TOTAL | 1.312.921,24 |
OBS: Granja continua uma das cidades mais pobres do Estado do Ceará, no mapa da pobreza.
fonte:parazinho in foco
Nenhum comentário:
Postar um comentário